

size 300 300
paper 100
command square x y s c
{
pen c
line x (x) (x+x) (y+x)
line x x (x) y
}
repeat A 0 20
{
repeat B -10 0
{
square (A*20) (B*10+10) 10 (A+B*20)
}
}
repeat A 0 30
{
repeat B 20 -50
{
square (A*20) (B*10) 5 (A+B*20)
}
}

由三角形組成的菱形
Load dbngraphics.dbn
size 300 300
paper 0
set M 0
//300到0三角
Repeat A 300 0
{
pen 100 20 35
triangle 0 0 (M) (M) 300 A
}
//250到0三角
Repeat A 250 25
{
pen 90 20 35
triangle 0 0 (M) (M) 250 A
}
//200到0三角
Repeat A 200 50
{
pen 80 20 35
triangle 0 0 (M) (M) 200 A
}
//150到0三角
Repeat A 150 75
{
pen 70 20 35
triangle 0 0 (M) (M) 150 A
}
//100到0三角
Repeat A 100 50
{
pen 60 20 35
triangle 0 0 (M) (M) 100 A
}
//50到0三角
Repeat A 50 25
{
pen 50 20 35
triangle 0 0 (M) (M) 50 A
}
//0到300三角
Repeat A 0 300
{
pen 50 100 50
triangle 300 300 (M) (M+300) 0 A
}
//50到300三角
Repeat A 50 275
{
pen 50 91 50
triangle 300 300 (50) (M+275) 50 A
}
//100到300三角
Repeat A 100 250
{
pen 50 82 50
triangle 300 300 (100) (M+250) 100 A
}
//150到300三角
Repeat A 150 225
{
pen 50 73 50
triangle 300 300 (150) (M+225) 150 A
}
//200到300三角
Repeat A 200 250
{
pen 50 64 50
triangle 300 300 (200) (M+250) 200 A
}
//250到300三角
Repeat A 250 275
{
pen 50 55 50
triangle 300 300 (250) (M+275) 250 A
}
paper 50 90 100
size 300 300
repeat E -20 180
{
pen 100 80 100
line 0 (165+E) 300 (165+E)
line 0 (10+E) 300 (10+E)
}
repeat D 0 8
{
pen 50 80 100
line 0 (280+D) 300 (280+D)
line 0 (260+D) 300 (260+D)
line 0 (240+D) 300 (240+D)
line 0 (220+D) 300 (220+D)
line 0 (200+D) 300 (200+D)
line 0 (180+D) 300 (180+D)
line 0 (160+D) 300 (160+D)
line 0 (140+D) 300 (140+D)
line 0 (120+D) 300 (120+D)
line 0 (100+D) 300 (100+D)
line 0 (80+D) 300 (80+D)
line 0 (60+D) 300 (60+D)
line 0 (40+D) 300 (40+D)
line 0 (20+D) 300 (20+D)
line 0 (0+D) 300 (0+D)
line (280+D) 0 (280+D) 300
line (260+D) 0 (260+D) 300
line (240+D) 0 (240+D) 300
line (220+D) 0 (220+D) 300
line (200+D) 0 (200+D) 300
line (180+D) 0 (180+D) 300
line (160+D) 0 (160+D) 300
line (140+D) 0 (140+D) 300
line (120+D) 0 (120+D) 300
line (100+D) 0 (100+D) 300
line (80+D) 0 (80+D) 300
line (60+D) 0 (60+D) 300
line (40+D) 0 (40+D) 300
line (20+D) 0 (20+D) 300
line (0+D) 0 (0+D) 300
}
repeat C -10 10
{
pen 100 80 100
line (150+C) 25 (180+C) 50
line (180+C) 50 (240+C) 100
line (240+C) 100 (260+C) 140
line (260+C) 140 (260+C) 180
line (260+C) 180 (255+C) 205
line (255+C) 205 (225+C) 225
line (225+C) 225 (210+C) 235
line (210+C) 235 (180+C) 230
line (180+C) 230 (150+C) 170
}
repeat F -10 10
{
pen 100 80 100
line (150+F) 170 (120+F) 230
line (120+F) 230 (90+F) 235
line (90+F) 235 (75+F) 225
line (75+F) 225 (45+F) 205
line (45+F) 205 (40+F) 180
line (40+F) 180 (40+F) 140
line (40+F) 140 (60+F) 100
line (60+F) 100 (120+F) 50
line (120+F) 50 (150+F) 25
}
repeat G -10 10
{
pen 100 80 100
line (-10+G) 290 (0+G) 300
line (-10+G) 265 (25+G) 300
line (-10+G) 240 (50+G) 300
line (-10+G) 215 (75+G) 300
line (-10+G) 190 (100+G) 300
line (-10+G) 165 (125+G) 300
line (-10+G) 140 (150+G) 300
line (-10+G) 115 (175+G) 300
line (-10+G) 90 (200+G) 300
line (-10+G) 65 (225+G) 300
line (-10+G) 40 (250+G) 300
line (-10+G) 15 (275+G) 300
line (0+G) 0 (300+G) 300
line (25+G) 0 (310+G) 285
line (50+G) 0 (310+G) 260
line (75+G) 0 (310+G) 235
line (100+G) 0 (310+G) 210
line (125+G) 0 (310+G) 185
line (150+G) 0 (310+G) 160
line (175+G) 0 (310+G) 135
line (200+G) 0 (310+G) 110
line (225+G) 0 (310+G) 85
line (250+G) 0 (310+G) 60
line (275+G) 0 (310+G) 35
line (300+G) 0 (310+G) 10
}
repeat M 0 8
{
pen 30 80 90
line 225 (75+M) 205 (70+M)
line 205 (70+M) 200 (55+M)
line 200 (55+M) 205 (40+M)
line 205 (40+M) 225 (35+M)
}
repeat N 0 8
{
pen 30 80 90
line 231 (35+N) 231 (70+N)
line 232 (35+N) 232 (70+N)
line 233 (35+N) 233 (70+N)
line 234 (35+N) 234 (70+N)
line 235 (35+N) 235 (70+N)
line 233 (55+N) 251 (55+N)
line 251 (35+N) 251 (70+N)
line 252 (35+N) 252 (70+N)
line 253 (35+N) 253 (70+N)
line 254 (35+N) 254 (70+N)
line 255 (35+N) 255 (70+N)
}
repeat P 0 8
{
pen 30 80 90
line 261 (40+P) 261 (65+P)
line 262 (40+P) 262 (65+P)
line 263 (39+P) 263 (65+P)
line 264 (39+P) 264 (65+P)
line 265 (38+P) 265 (65+P)
line 265 (38+P) 270 (35+P)
line 270 (35+P) 275 (35+P)
line 275 (35+P) 280 (38+P)
line 281 (38+P) 281 (65+P)
line 282 (38+P) 282 (65+P)
line 283 (39+P) 283 (65+P)
line 284 (39+P) 284 (65+P)
line 285 (40+P) 285 (65+P)
}